Scrambler - Druhým modelem v řadě a novinkou, postavenou na shodné platformě, je motocykl v oblíbeném stylu Scrambler. Jak již bylo uvedeno, jedná se o motocykl shodných základních technických parametrů, především po motorové stránce. Designovou perličkou je úprava výfukového systému, kterému vévodí stylový tlumič výfuku, nebo letmo uložené zadní kolo; tento konstrukční prvek je v nabídce našich motocyklů použit úplně poprvé. Motocykly jsou k dispozici v červené a zelené barvě.
Kategorie: | JAWA |
---|---|
Záruka: | 2 |
Technická data RVM 500 by JAWA Scrambler
Provedení | SCRAMBLER |
---|---|
Motor | čtyřdobý - chlazený kapalinou |
Počet válců | 2 |
Vrtání x zdvih (mm) | 67 x 66,8 |
Zdvihový objem (cm3) | 471 |
Kompresní poměr | 10,7:1 |
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 31,5 / 8500 |
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 40,5 / 7000 |
Spuštění motoru | elektrické |
Převodovka | 6 |
Rozvor (mm) | 1440 |
Výška sedla (mm) | 805 |
Objem nádrže (l) | 18 |
Rezerva (l) | 2 |
Kola přední (“) | 2,50x18“ |
Kola zadní (“) | 4,50x17“ |
Pneu přední (“) | 110/80-18“ |
Pneu zadní (“) | 160/60-17“ |
Odpružení přední (mm) | 195 |
Odpružení zadní (mm) | 85 |
Brzda přední (mm) | 2x 298 |
Brzda zadní (mm) | 240 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 194 |
Maximální rychlost (km/h) | 170 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář