PŘEDVÁDĚCÝ MOTOCYKL NAJETO 9000Km ROK VÝROBY 2022
Kategorie: | JAWA |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Tento nový model má za cíl nabídnout motocyklistům možnost cestování na delších vzdálenostech s odpovídajícím pohodlím. Univerzálnost je pro motocykly JAWA typickým prvkem a tak i tento nový model lze zařadit do kategorie motocyklů, které svou univerzálností jako cestovní enduro předčí všechny ostatní.
Technická data RVM 500 by JAWA Adventure
Provedení | ADVENTURE |
---|---|
Motor | čtyřdobý - chlazený kapalinou |
Počet válců | 2 |
Vrtání x zdvih (mm) | 67 x 66,8 |
Zdvihový objem (cm3) | 471 |
Kompresní poměr | 10,7:1 |
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 32,5 / 8500 |
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 40,5 / 6500 |
Spuštění motoru | elektrické |
Převodovka | 6 |
Rozvor (mm) | 1479 |
Výška sedla (mm) | 820 |
Objem nádrže (l) | 20 |
Rezerva (l) | 2 |
Kola přední (“) | 2,50x19“ |
Kola zadní (“) | 4,25x17“ |
Pneu přední (“) | 110/80-19“ |
Pneu zadní (“) | 150/70-17“ |
Odpružení přední (mm) | 195 |
Odpružení zadní (mm) | 85 |
Brzda přední (mm) | 2x 298 |
Brzda zadní (mm) | 240 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 206 |
Maximální rychlost (km/h) | 150 |
Provedení | Adventure |
sada (kryt pod motor, padací rám, centrální stojan, kryty rukou) | bez příplatku |
sada kufrů (boční + zadní) | 22.630 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář