JAWA 350 Style-Millitary – motocykl bez kapotáže s kruhovým světlometem a
Kategorie: | JAWA |
---|---|
Záruka: | 2 |
JAWA 350 s dvoudobým motorem mohou být na přání vybavena elektrickým startérem, popř. dalšími doplňky
Technická data JAWA 350 2T
Provedení | Style | Style - Military | 634 Retro |
Motor | dvoudobý - chlazený vzduchem | ||
Počet válců | 2 | ||
Vrtání x zdvih (mm) | 58 x 65 | ||
Zdvihový objem | 343,5 | ||
Kompresní poměr | 9,8:1 | ||
Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 17 / 5250 | ||
Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 32 / 4750 | ||
Spuštění motoru | nožní páka | ||
Převodovka | 4 rychlosti | ||
Rozvor (mm) | 1370 | ||
Výška sedla (mm) | 820 | ||
Objem nádrže (l) | 17 | ||
Rezerva (l) | 2,8 | ||
Kola přední (") | paprsková 2,15B x 18 | ||
Kola zadní (") | paprsková 2,15B x 18 | ||
Pneu přední (") | 3,25-18 | ||
Pneu zadní (") | 3,5-18 | ||
Odpružení přední | 150 mm | ||
Odpružení zadní | 80 mm | ||
Brzda přední | kotoučová 305 mm | ||
Brzda zadní | bubnová 160 mm | ||
Hmotnost bez náplní (kg) | 154 | ||
Maximální rychlost (km/h) | 120 |
BAREVNÁ PROVEDENÍ
Provedení | Style | Style - Military | 634 Retro |
---|---|---|---|
zelená | x | bez příplatku | x |
červená | bez příplatku | x | bez příplatku |
černá | bez příplatku | x | bez příplatku |
DOPLŇKY
Provedení | Style | Style - Military | 634 Retro |
---|---|---|---|
elektrický startér | 8.000 | 8.000 | |
zadní nosič | 2.500 | 2.800 | |
zadní kufr (dle provedení) | 1.800 | 1.800 | |
boční nosiče | 2.550 | x | |
boční kufry (dle provedení) | 5.000 | x | |
padací rám černý | 1.500 | 1.500 | |
padací rám chromovaný | 2.000 | 2.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář